XI CAMPEONATO SUDESTE BRASILEIRO da CLASSE LASER 4.7
Iate Clube Armação de Búzios - RJ, 11 a 14 de junho de 2009
II Seletiva para o Mundial Júnior Masculino e Feminino
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR  8ªR  9ªR  10ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 11/6 12/6 13/6 14/6
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 RJ 189527 Lucas Mattos de Siqueira Mesquita ICRJ 1 Sub 16 36 48 6 4 1 5 3 4 8 4 12 1
2 SP 185098 Carlo Mazzaferro YCSA 1 Sub 18 49 71 14 1 7 1 11 6 1 1 22 7
3 RJ 1 Renata Demétrio Decnop Coelho ICB 1 Sênior Feminino 51 68 2 2 5 6 7 17 5 17 1 6
4 RJ 171244 Vitor Calil Lustoza Leão ICRJ 2 Sub 16 56 71 1 3 11 2 4 8 10 8 9 15
5 ARG 173917 Agustin Vidal FAY 2 Sub 18 63 83 11 9 2 7 1 2 20 5 16 10
6 RJ 191392 Rafael Gonçalves Patrocínio ICRJ 3 Sub 18 70 94 7 6 9 14 5 9 2 10 24 8
7 RJ 174395 João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca ICRJ 4 Sub 18 73 101 22 11 4 4 2 3 18 6 28 3
8 SP 170849 Felipe da Costa Castellari YCSA 5 Sub 18 84 105 21 17 6 15 10 5 7 2 11 11
9 RJ 191340 João Pedro Herrlein Souto de Oliveira ICRJ 3 Sub 16 91 117 8 16 3 26 12 1 3 14 18 16
10 RJ 191390 Felipe Von Presentin de Souza CNC 4 Sub 16 102 138 3 7 12 19 13 16 4 11 17 bfd
11 RJ 174394 Arthur Peixoto Ramos CNC 6 Sub 18 104 132 28 5 20 3 9 11 21 13 5 17
12 ES 171243 Marlon Oliveira da Silva ICES 7 Sub 18 116 152 5 18 13 16 17 15 bfd 12 7 13
13 RJ 112594 Rodrigo Calil Lustoza Leão ICRJ 8 Sub 18 119 142 10 13 8 9 18 18 11 19 13 23
14 ES 185147 Juliétty Angioletti Tesch CNRAC 2 Sênior Feminino 126 147 13 10 21 20 14 14 14 21 8 12
15 RJ 120008 Felipe Hugo Braga Bittar CNC 9 Sub 18 131 162 24 31 16 17 6 7 13 7 21 20
16 RJ 124863 Breno Mauricio Mattos Martins ICRJ 5 Sub 16 138 168 15 20 25 8 25 13 15 30 3 14
17 RJ 189530 Lucas Lourival Swan ICRJ 10 Sub 18 140 176 18 8 dns 12 dnf 12 bfd 3 10 5
18 RJ 159511 Felipe Diniz Berardo Zaeyen ICRJ 11 Sub 18 141 173 32 23 10 24 8 21 24 23 6 2
19 RJ 167897 Gustavo Corrêa Nascimento ICRJ 6 Sub 16 149 185 23 12 14 13 20 20 bfd 16 27 4
20 RJ 174390 Philipe Reis de Brito Fernandes ICRJ 7 Sub 16 156 185 9 29 22 23 16 27 9 24 2 24
21 RJ 160669 Flavio Wanderley de Castro CNP 1 Sênior 159 195 4 25 18 18 15 24 bfd 18 15 22
22 RJ 155719 Gustavo Câmara Farias Seefelder de Assis ICRJ 8 Sub 16 159 191 17 22 15 29 21 10 6 9 32 30
23 RJ 120000 Marcela Rocha Moura ICRJ 1 Sub 16 Feminino 161 197 12 15 17 21 23 dnf 25 20 19 9
24 RJ 155718 Eric Reis ICRJ 9 Sub 16 176 207 16 14 19 11 26 19 26 26 31 19
25 RJ 5 Elisa Carvalho de Andrade CNB 2 Sub 16 Feminino 205 238 33 24 29 31 29 25 16 22 4 25
26 RJ 181392 Antonio Pedro Wollner ICRJ 10 Sub 16 205 234 25 21 27 27 27 23 12 15 29 28
27 RJ S/N Flavia de Moraes Innocencio CNC 3 Sênior Feminino 207 239 31 32 28 22 19 28 19 28 14 18
28 RJ 125875 Leopoldo Wambersie CC 11 Sub 16 218 254 26 26 26 10 24 26 17 27 dnc dnc
29 RJ 155717 Marcelo Cunha Clark Leite CNP 2 Sênior 226 262 30 28 23 25 22 22 dnf 25 30 21
30 RJ 57735 Sergio Heleno Lima Teixeira Filho ICB 12 Sub 16 244 276 19 27 30 28 31 32 28 31 23 27
31 ES 47104 Tafarel Nascimento Marçal CNRAC 3 Sênior 257 289 29 30 32 30 30 31 23 29 26 29
32 RJ 7248 Antonio Carvalho Moreira CNC 13 Sub 16 257 290 27 33 24 32 28 30 27 33 25 31
33 RJ 159696 Gustavo Papa de Figueiredo  ICRJ 14 Sub 16 259 294 34 35 31 33 32 29 22 32 20 26
34 RJ 158150 Helena de Bastos Cruz Machado ICRJ 1 Sub 18 Feminino 288 324 20 19 33 dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc
35 RJ 5038 Luiz Guilherme Freitas Lopes de Castro CNC 12 Sub 18 302 338 35 34 34 34 33 33 29 34 dnc dnc
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual na ISAF JCReis